<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Узнать больше о здоровье, статьи на тему здоровье, здоровый образ жизни, сибирское здоровье &#187; Курение</title>
	<atom:link href="http://russkoe-zdorovie.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://russkoe-zdorovie.ru</link>
	<description>правильное питание, здоровье человека, здоровье ребенка, охрана здоровья</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2013 16:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Психология В Бросании Курить</title>
		<link>http://russkoe-zdorovie.ru/?p=216</link>
		<comments>http://russkoe-zdorovie.ru/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 07:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[Курение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russkoe-zdorovie.ru/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Есть в бросании курить один увлекательный психический момент, о котором бы, мягко говоря, хотелось сейчас так сказать побеседовать. Когда человек решает так сказать бросит курить, то он по сути не желает этого делать. Как это, спросите вы. Мало кто знает то, что а вот так это, отвечу я. К счастью, в крайние годы все-же пусть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russkoe-zdorovie.ru/?feed=rss2&#038;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продукты, Которые Помогут Бросить Курить</title>
		<link>http://russkoe-zdorovie.ru/?p=198</link>
		<comments>http://russkoe-zdorovie.ru/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 08:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Бросить Курить]]></category>
		<category><![CDATA[зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Курение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russkoe-zdorovie.ru/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Курение – одно из более всераспространенных человечьих пристрастий. Очень хочется подчеркнуть то, что и одно из, как люди привыкли выражаться, самых небезопасных. Несомненно, стоит упомянуть то, что курильщиков, вообщем то, поджидает множество проблем. Не для кого не секрет то, что это и завышенный риск инфаркта, и заболевания легких, и рак, и раннее старение, и повреждение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russkoe-zdorovie.ru/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О Курении</title>
		<link>http://russkoe-zdorovie.ru/?p=70</link>
		<comments>http://russkoe-zdorovie.ru/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Курение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://russkoe-zdorovie.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее млрд человек на планетке подвержены, как мы привыкли говорить, никотиновой зависимости. Вообразите себе один факт о том, что в Росси курит выше 30% дам и 65% парней. Надо сказать то, что около 3-х миллионов подростков в нашей стране, раз в день, вообщем то, выкуривают от 3-х до 20 сигарет. И действительно, это данные Глобальной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://russkoe-zdorovie.ru/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
